A Message from Drew Woods
Neighbors,
I want to give you an honest update on where we stand with this year’s dues and what it means for our security patrols.
When we raised dues to $350, the goal was specific: to fund off-duty officers patrolling our neighborhood every night, seven days a week. That wasn’t an arbitrary number. When we first launched off-duty patrols, we saw crime in the neighborhood fall significantly. I am certain this approach worked. The results spoke for themselves.
Unfortunately, the cost of those nightly patrols, combined with what we pay to operate our Flock cameras, has outpaced what’s coming in. As of today, only 181 of our roughly 966 households have paid their dues. With participation at that level, we simply cannot cover seven-nights-a-week coverage, and we have had to suspend the nightly off-duty patrol until more funds are raised.
I want to be clear about what is not changing: we will continue to monitor the Flock cameras and to work closely with our law enforcement connections. Those tools remain active and are still helping keep watch over our streets.
This is also a reminder that your dues have made, and are still making, a real difference in the safety of our neighborhood. Along with this message we are sharing a published list of who has and has not paid, so everyone can see where we stand.
We know this increase was steep, and that it’s a real stretch for some households. We don’t take that lightly. What we do know is that the patrols were working. Our neighborhood committee met Monday night, and we are actively working on creative options to keep at least a hybrid patrol in place. If we can raise additional funds, we will do everything we can to reinstate coverage, even on a part-time basis to start.
Finally, a huge thank-you to Sarah Loveless for coordinating our food trucks. Neighbors like Sarah are what make this community what it is.
If you have not yet paid and are able to, now is the moment. Every household that joins in brings us closer to getting our officers back on the street.
With gratitude,
2026 Dues Participation by Street
2026 Dues — Published Payment List
| Address | Household | 2026 Dues |
|---|---|---|
| Allendale Place (26 of 34 unpaid) | ||
| 2215 | Hotz, Henry, Marie | NOT PAID |
| 2216 | Snipes, J, Denise | NOT PAID |
| 2221 | Large, Cecil, Laurent, Caren | NOT PAID |
| 2222 | Loeb, Albert | NOT PAID |
| 2227 | Wells, Wyatt, Barbara | NOT PAID |
| 2228 | Van Steenis, Lou | NOT PAID |
| 2233 | Ernest, Allan, Kay | NOT PAID |
| 2234 | Bethea, Mark, Brittany | PAID |
| 2240 | Cillie, Lacheryl | NOT PAID |
| 2241 | Seay, James, Susan | NOT PAID |
| 2249 | Carr, Allan | PAID |
| 2302 | Dorosin, Harriette | PAID |
| 2307 | Waller, Janet | NOT PAID |
| 2308 | Scott, Hunter, Heather | NOT PAID |
| 2314 | Loveless, Sarah, David | PAID |
| 3301 | Bradford, Richard, Kathleen | PAID |
| 3307 | Burris, Jessie | PAID |
| 3308 | Smith, James, Jenny | NOT PAID |
| 3313 | West, Brown, Micah, Harold | NOT PAID |
| 3314 | Brown, Phillip, Elizabeth | PAID |
| 3319 | Dunn, John, Taylor | PAID |
| 3320 | Garland, Mueller, Christine, Marianne | NOT PAID |
| 3325 | Martin, Blanche, Dale, W | NOT PAID |
| 3326 | Bennett, Martha | NOT PAID |
| 3331 | Sanford, David, Dawn | NOT PAID |
| 3332 | Pond, Kevin, Natalie | NOT PAID |
| 3337 | Powell, Jeffrey, Seretha | NOT PAID |
| 3338 | Blackmon, Ann | NOT PAID |
| 3343 | Martin, Samuel, Cathy | NOT PAID |
| 3344 | Hardin, William, Elizabeth | NOT PAID |
| 3349 | Mantooth, Reginald, Elizabeth | NOT PAID |
| 3350 | Bullard, John, Rita | NOT PAID |
| 3355 | Crum, Gertrude, William, Labotz | NOT PAID |
| 3361 | Gibson, Mark, Laura | NOT PAID |
| Allendale Road (26 of 44 unpaid) | ||
| 2012 | Graham Felder LLC | NOT PAID |
| 2036 | Aronov, Owen | PAID |
| 2048 | Chandler, Allison | PAID |
| 2066 | Gilbreath, Barrett, Ashley | PAID |
| 2080 | Starkie, Benjamin, Lindsey | PAID |
| 2081 | Trott, Robert, Jennifer | PAID |
| 2100 | Yelverton, Noble, Stuart | PAID |
| 2101 | Oborn, Allison, John | NOT PAID |
| 2107 | Armstrong, Nicole | NOT PAID |
| 2113 | Hall, Walton | NOT PAID |
| 2114 | Rickard, Carol, Donald | PAID |
| 2123 | Russell, Wall, Kathryn, Tyler | NOT PAID |
| 2124 | Sims, Johanna | PAID |
| 2131 | Cole, Robert, Elizabeth | NOT PAID |
| 2132 | Herrick, David, Darlene | NOT PAID |
| 2144 | Leigh, Wendy, Anthony | PAID |
| 2147 | Weiss, John, Menelle | NOT PAID |
| 2150 | Reynolds, Charles, Jennifer | PAID |
| 2155 | Henig, Michael, Jenny | PAID |
| 2160 | Moseley, Douglas, Stephanie | NOT PAID |
| 2168 | (no name listed) | NOT PAID |
| 2169 | Katz, Sharon | PAID |
| 2176 | Bodden , Caroline | PAID |
| 2177 | Yow, John, Jonelle | NOT PAID |
| 2185 | Akins, Kevin, Christina | NOT PAID |
| 2195 | Burnham, John, Sara | PAID |
| 2196 | Boswell, Robert | NOT PAID |
| 2199 | Henig, John, Diane | PAID |
| 2202 | Ingram, Martha | NOT PAID |
| 2214 | Shepherd, Charles, Keri | PAID |
| 2215 | Kingler, James | NOT PAID |
| 2223 | Fitzpatrick, H T | NOT PAID |
| 2224 | White, John | NOT PAID |
| 2229 | Woods, Drew, Jodi | NOT PAID |
| 2234 | Turnipseed, Mary | NOT PAID |
| 2235 | Tankersley, Thomas, Lucy | PAID |
| 2244 | Bell, Patrick | NOT PAID |
| 2245 | Sullivan, Empey, Emelyn, Emelyn | NOT PAID |
| 2252 | Taylor, Beesley, Beesley, Randal | NOT PAID |
| 2258 | Shaw, Ron, Julia | PAID |
| 2265 | Nelson, Crystal, Albert | NOT PAID |
| 2266 | Thomas, Frank | NOT PAID |
| 2271 | Stephens, Richard, Rae | NOT PAID |
| 2274 | Barganier, James | NOT PAID |
| Belcher Drive (17 of 17 unpaid) | ||
| 2401 | Formby, Geary | NOT PAID |
| 2408 | Duncan, Tavis, Shantell | NOT PAID |
| 2409 | Bell, Coredell, Kwanesia | NOT PAID |
| 2414 | Millis, Aaron | NOT PAID |
| 2415 | Lewis, Fredrique | NOT PAID |
| 2420 | Justinger, Thomas | NOT PAID |
| 2421 | Parker, John, Ashley | NOT PAID |
| 2426 | Speer, Alex, Molly Ann | NOT PAID |
| 2427 | Clements, Jack, Elizabeth | NOT PAID |
| 2432 | Berry, Avery, Katherine | NOT PAID |
| 2433 | Mercury Funding LLC | NOT PAID |
| 2438 | Ryan, Honor | NOT PAID |
| 2439 | Ashworth, Don | NOT PAID |
| 2443 | McQueen, Vincent | NOT PAID |
| 2444 | Helmuth, Mitchell | NOT PAID |
| 2450 | Wilson, Benjamin | NOT PAID |
| 2451 | Kim, George | NOT PAID |
| Boxwood Drive (49 of 65 unpaid) | ||
| 3001 | West, Matthew, Tonda | NOT PAID |
| 3005 | Baker, David, Joy | NOT PAID |
| 3011 | Nobles, Donald | NOT PAID |
| 3014 | Zimbelman, Travis, Kristen | PAID |
| 3015 | Wamsted, Paul, Anna | NOT PAID |
| 3020 | Garrett, Rush, Evelyn | PAID |
| 3021 | Kelly, Blackburn, Christopher, Stephanie | NOT PAID |
| 3026 | Bressler, Elizabeth | NOT PAID |
| 3027 | Bricken, John, Frances | PAID |
| 3032 | Worthington, John, Elizabeth | NOT PAID |
| 3033 | Wool, Lynda | NOT PAID |
| 3038 | Holtsford, Rebecca, Alex | NOT PAID |
| 3039 | Oakley, Ann | NOT PAID |
| 3044 | Placeway, Carolyn | NOT PAID |
| 3045 | Frazer, John | NOT PAID |
| 3050 | Wilkerson, Michael, Virginia | PAID |
| 3051 | Campbell, Patricia | PAID |
| 3100 | Savage, Charles, Donna | NOT PAID |
| 3103 | Patterson, Edward, Beverly | NOT PAID |
| 3108 | Bailey, Dennis, Stacia | PAID |
| 3109 | Walker, Edward, Monique | PAID |
| 3114 | Cote, Williams, James, Brittany | NOT PAID |
| 3115 | Akwuba, Johnpaul | NOT PAID |
| 3120 | Reese, Pickett, Amy | NOT PAID |
| 3121 | Eley, William, Linda | NOT PAID |
| 3126 | Harbin, Jessica, Grant | NOT PAID |
| 3127 | Colvin, Perry, Alex | NOT PAID |
| 3132 | Parks, Lee, Alexandrea | NOT PAID |
| 3133 | Brown, Jonathan, Brandy | NOT PAID |
| 3138 | Kenerly, Alton, Kay | NOT PAID |
| 3139 | Winn, Travis, Marlee | PAID |
| 3200 | McGowin, Foy | PAID |
| 3201 | Mussafer , Charlotte | NOT PAID |
| 3204 | Hines, Chandler, Nicholas | PAID |
| 3209 | Morano , Gordon, Micah | NOT PAID |
| 3216 | Waller, Jacqueline | NOT PAID |
| 3224 | Gil, Janet | NOT PAID |
| 3225 | Adams, Samuel, Mary | PAID |
| 3302 | Gowan, Seth, Sarah | NOT PAID |
| 3305 | Schloss , Burke | NOT PAID |
| 3308 | Cameron, Amber | NOT PAID |
| 3313 | Andrews, Dembitsky, Morgan, Nordan | PAID |
| 3314 | Waller, Lucile | NOT PAID |
| 3320 | Pritchett, Anna, William | NOT PAID |
| 3321 | Kitchens, Jennifer | NOT PAID |
| 3326 | Worrell, Priscilla | PAID |
| 3327 | Mcenerney, Thomas, Marshelle | PAID |
| 3332 | Mckenzie, Megan | NOT PAID |
| 3333 | Worthy, Matthew, Allyson | PAID |
| 3338 | Copeland, Frances | NOT PAID |
| 3339 | Mitchell , Joe | NOT PAID |
| 3344 | Yarbrough, Coleman, Jane | NOT PAID |
| 3345 | Raybon, Phillips, Mary, John | NOT PAID |
| 3350 | Barrera, Jeff, Anita | PAID |
| 3353 | Sims, James | NOT PAID |
| 3356 | Hall, Luke, Rachel | NOT PAID |
| 3361 | Muhlendorf, Adam, Allison | NOT PAID |
| 3362 | Durick, Kevin, Dawn | NOT PAID |
| 3367 | Beale, Bibb, Virginia | NOT PAID |
| 3368 | Barganier, William | NOT PAID |
| 3402 | Brooms, Anderson | NOT PAID |
| 3405 | Brown, Curtis, Stephanie | NOT PAID |
| 3410 | Goodwyn, Benjamin | NOT PAID |
| 3417 | Mink, Richard, Lorraine | NOT PAID |
| 3418 | Caddell, John, Kristi | NOT PAID |
| Campbell Road (19 of 24 unpaid) | ||
| 2103 | Johnson, Sharenieka | NOT PAID |
| 2104 | Bradley, Kymberlee | NOT PAID |
| 2112 | Hert, Christopher, Katherine | PAID |
| 2113 | Spooner, Stephen, Sarah | PAID |
| 2118 | Beers, Kenneth, Sara | NOT PAID |
| 2119 | Mccall, Doy | NOT PAID |
| 2124 | Palmer, Christopher, Daria | NOT PAID |
| 2125 | Parker, William | NOT PAID |
| 2130 | Mcqueen, Robert, Sarah | NOT PAID |
| 2131 | Beauchamp, Claudette, Clarence | NOT PAID |
| 2136 | Bass, Kayla, Mason | NOT PAID |
| 2137 | Rudder, Robert | PAID |
| 2142 | Dubose, Patricia | NOT PAID |
| 2148 | Martin, James, Angie | PAID |
| 2156 | Lilaine Properties, LLC | NOT PAID |
| 2161 | Williams, Jennifer | PAID |
| 2166 | Foti, Lamar, Connie | NOT PAID |
| 2167 | Webb, Edwin, Agnes | NOT PAID |
| 2172 | Williams, Gourdine, Natalyn, Raji | NOT PAID |
| 2173 | Rodgers, Henry, Laurie | NOT PAID |
| 2178 | Anderson, Jesse, Lacy | NOT PAID |
| 2179 | Daniels, Ehinger, James, Gabrielle | NOT PAID |
| 2185 | Robertson, David, Alicia | NOT PAID |
| 2186 | Voltz, Charles | NOT PAID |
| Canterbury Court (12 of 12 unpaid) | ||
| 2911 | Dukes, William | NOT PAID |
| 2913 | Beale, Elizabeth | NOT PAID |
| 2915 | Maylin, Jessica | NOT PAID |
| 2917 | Eddie Robinson Trust | NOT PAID |
| 2919 | Ickes, Stepanova, Jeremy, Elena | NOT PAID |
| 2921 | Mitchell, Joe | NOT PAID |
| 2923 | Cole Rat Group LLC | NOT PAID |
| 2925 | Bedgood, Evelyn | NOT PAID |
| 2927 | Hill, William | NOT PAID |
| 2929 | Roberts, Jordan, Rachel | NOT PAID |
| 2931 | Mason, Kimberly | NOT PAID |
| 2933 | Johnson, Frank | NOT PAID |
| Canterbury Drive (7 of 7 unpaid) | ||
| 2905 | Romney, William | NOT PAID |
| 2909 | Chaudhary, Fatima, Ashraf, Afroz | NOT PAID |
| 2910 | Cramton, Kirby | NOT PAID |
| 2920 | Westbury Square LLC | NOT PAID |
| 2946 | Maxwell, Charles, Arlene | NOT PAID |
| 2948 | Butler, Richard | NOT PAID |
| 2950 | Mathews, Kyle, Jasmine | NOT PAID |
| Cherokee Drive (9 of 11 unpaid) | ||
| 2301 | Gilmer, Shelisa, Turner, Turner | NOT PAID |
| 2308 | Taylor, Bert | NOT PAID |
| 2311 | Gunter, Benjamin, Rene | NOT PAID |
| 2402 | Hunter, Jordan, Nikki | NOT PAID |
| 2412 | Penn, Myron, Karen | NOT PAID |
| 2424 | Biebighauser, Victor, Elizabeth | PAID |
| 2425 | Baums, Arcidus | NOT PAID |
| 2432 | Bell, Joseph | PAID |
| 2442 | Nelson, Rebecca | NOT PAID |
| 2455 | Bowman, John, Carolyn | NOT PAID |
| 2463 | Young, Reatha | NOT PAID |
| Country Club Drive (34 of 40 unpaid) | ||
| 2200 | Parks, Wiley | PAID |
| 2206 | Hobbie, Lynn | NOT PAID |
| 2209 | Lybrand, Stephen, Alyssa | NOT PAID |
| 2210 | Marla, Foster | NOT PAID |
| 2215 | Williams, William Howard III | NOT PAID |
| 2216 | Rieben, John Scott | NOT PAID |
| 2219 | Neely, Melissa | NOT PAID |
| 2220 | Jones, Richard, Alisa | NOT PAID |
| 2223 | Pouncey, David, Kelley | PAID |
| 2224 | Hopple, King, James Clark, Sara Kathryn | NOT PAID |
| 2226 | Ashworth, John, Ivy | NOT PAID |
| 2228 | Chandler, William R | NOT PAID |
| 2230 | Simpler, Miland | PAID |
| 2233 | Bruner, Teffanie | NOT PAID |
| 2236 | Mitchell, Nancy, Steve | PAID |
| 2239 | Fletcher, Bart, Christy | NOT PAID |
| 2240 | Salazar, Wilber, Amanda | NOT PAID |
| 2243 | Ball, Richard, Priscilla Monnier | NOT PAID |
| 2244 | Edwards, Margaret, Colton | NOT PAID |
| 2247 | Cauthen, Leigha | NOT PAID |
| 2248 | Scott, Emily | NOT PAID |
| 2251 | Morris, Herbert | NOT PAID |
| 2252 | Newman, Janice Gail | NOT PAID |
| 2255 | Fowler, William, Charlott | NOT PAID |
| 2256 | Moody, Frank, Elizabeth | NOT PAID |
| 2259 | Todd, Brennan | NOT PAID |
| 2260 | Foster, Ralph, Lesley | PAID |
| 2262 | Harrell, Andrew, Christian | NOT PAID |
| 2263 | Benton, Will, Mary | NOT PAID |
| 2266 | Elliott, Charles | NOT PAID |
| 2271 | Vaughn, Patricia, Derrell | NOT PAID |
| 2272 | Thomason, Patrick, Rhonda | NOT PAID |
| 2276 | Caraway, Susan | NOT PAID |
| 2278 | Fitzpatrick, LD, Dana | NOT PAID |
| 2282 | Jones, Robert, Virginia | NOT PAID |
| 2283 | Fitzpatrick, Elizabeth | NOT PAID |
| 2286 | Novak, Tabor, Caroline | PAID |
| 2287 | Goodwyn, Leslie | NOT PAID |
| 2292 | Moore, Dorothy | NOT PAID |
| 2296 | Perez, Emily, Vincent | NOT PAID |
| Crawford Street (8 of 8 unpaid) | ||
| 2801 | Sours, Stephen, Sarah | NOT PAID |
| 2807 | Allen, Tiffany | NOT PAID |
| 2813 | Shasy, Paul | NOT PAID |
| 2818 | Mccormack, Huddleston, Thomas, Forrest | NOT PAID |
| 2819 | Grooms, David, Mary | NOT PAID |
| 2825 | Bozeman, Zanalisha | NOT PAID |
| 2831 | Nicastro, Jennifer | NOT PAID |
| 2837 | Miree, Earl | NOT PAID |
| Fernway Drive (63 of 82 unpaid) | ||
| 2000 | Anzalone, John, Wendy | NOT PAID |
| 2001 | Weiss, Robert, Mamie | NOT PAID |
| 2010 | Hines, Amanda | NOT PAID |
| 2011 | Kohn, Robert, Rochelle | NOT PAID |
| 2020 | Main, Saxon | NOT PAID |
| 2021 | Crum, William, Laura | PAID |
| 2030 | Rue, William | NOT PAID |
| 2031 | Ensley, Brian, Shannon | PAID |
| 2040 | Rhodes, Spears | NOT PAID |
| 2041 | Bryan, Krystal | NOT PAID |
| 2050 | Hornsby, Akers, Warner, Anna | NOT PAID |
| 2051 | Adams, Imogene, Robert | NOT PAID |
| 2153 | Arrington, McMillian, Morgan | PAID |
| 2172 | Dixon, Mark | NOT PAID |
| 2175 | Layfield, Thomas | NOT PAID |
| 2204 | Tidmore, Anne | PAID |
| 2214 | Sharpless, Bradley, Margo | PAID |
| 2215 | Barley, Joshua, Evelyn | PAID |
| 2224 | Kyser, Emery, Judy | PAID |
| 2225 | Snead, James, Lela | PAID |
| 2234 | Hufham, Mary | NOT PAID |
| 2235 | Henig, John, Julia | PAID |
| 2244 | Goodwyn, Elizabeth, Caleb | PAID |
| 2254 | Mussafer, Maurice, Peggy | NOT PAID |
| 2255 | Porter, Douglass | PAID |
| 2264 | Carothers, Alex | NOT PAID |
| 2300 | Haube, Taliaferro, Sandra, Michelle | NOT PAID |
| 2301 | Vinson, Jeremy, Lauren | NOT PAID |
| 2311 | Mullins, Richard | NOT PAID |
| 2320 | Koelling, Vanessa | NOT PAID |
| 2321 | Aman, Laura | PAID |
| 2331 | Barganier, Jane | NOT PAID |
| 2340 | Mason, Charlotte | NOT PAID |
| 2341 | Vinson, Boling, Amanda | NOT PAID |
| 2351 | Rains, Thomas, Jennifer | NOT PAID |
| 2360 | Voltz, John, Kendra | NOT PAID |
| 2361 | Akers, Lori | NOT PAID |
| 2371 | Jackson, William, Carol | NOT PAID |
| 2401 | Rhodes, William, Martha | NOT PAID |
| 2407 | Dunn, Mary, Johnny | PAID |
| 2509 | Cardinal , Louis, Lang | NOT PAID |
| 2510 | Roth, Todd, Jennifer | NOT PAID |
| 2515 | Espy, Joe, Katie | PAID |
| 2521 | Alfreds, Matthew, Kelli | NOT PAID |
| 2601 | Espy, Benjamin, Cameron | PAID |
| 2610 | Rawlings, Phillip, Gloria | NOT PAID |
| 2611 | Adams, Jeffrey | NOT PAID |
| 2616 | Hester, Will, Anna | NOT PAID |
| 2621 | Bear, Barbara | NOT PAID |
| 2622 | Johnston, Frank, Daphne | PAID |
| 2629 | Williford, Frank, Rachel | PAID |
| 2630 | Johnston, Gelind, Duncan | PAID |
| 2710 | Harris, Jason, Hayley | NOT PAID |
| 2711 | Arrington, Thomas | NOT PAID |
| 2720 | Bear, Fred, Daisy | NOT PAID |
| 2721 | Varon, Marion | NOT PAID |
| 2730 | Cyrus, June | NOT PAID |
| 2731 | Slayton, Chad, Stephanie | NOT PAID |
| 2740 | Mcconnell, Jene | PAID |
| 2741 | Hooper, Earle, Ashlee | NOT PAID |
| 2750 | Boychuck, Alec | NOT PAID |
| 2751 | Ingram, Annie, John | NOT PAID |
| 2760 | Capp, Albert, Gaby | NOT PAID |
| 2761 | Elliott, Lawrence, Nancy | NOT PAID |
| 2771 | Brendle, Drew, Morgan | NOT PAID |
| 2800 | Jones, Noble | NOT PAID |
| 2803 | Fine, Clark, Tammy | NOT PAID |
| 2811 | Cherry, Hayley | NOT PAID |
| 2814 | Kelly, Jeff, Jennifer | NOT PAID |
| 2819 | Means, Charlese | NOT PAID |
| 2826 | Little, Kelli | NOT PAID |
| 2827 | Campbell, Boyd, Linda | NOT PAID |
| 2900 | Harrington, Fred, Marie | NOT PAID |
| 2901 | Ford, Alicia, Justin | NOT PAID |
| 2908 | Sippial, Simuel | NOT PAID |
| 2909 | Kane, Robert, Anita | NOT PAID |
| 2916 | Steinwinder, Catherine | NOT PAID |
| 2917 | Thurman, Alfred, Linda | NOT PAID |
| 2924 | Jackson, Theodore, Betty | NOT PAID |
| 2925 | Farinash, Sharon, Joseph | NOT PAID |
| 2933 | Smith, Blake, Megan | NOT PAID |
| 2934 | Behm, Matthew | NOT PAID |
| Green Park Drive (1 of 2 unpaid) | ||
| 2220 | (no name listed) | NOT PAID |
| 2221 | Benoit, Katie | PAID |
| Hathaway Place (10 of 10 unpaid) | ||
| 3105 | Hornsby, Andy, Wanda | NOT PAID |
| 3111 | Chaudhary, Ashraf | NOT PAID |
| 3117 | Sheehan, Charles, Katherine | NOT PAID |
| 3122 | Evans, Franklin, Jean | NOT PAID |
| 3123 | Cox, Lauran | NOT PAID |
| 3129 | Knowles, Frank, Mary | NOT PAID |
| 3136 | Thomas, George, Nancy | NOT PAID |
| 3137 | Maddox, Virginia | NOT PAID |
| 3143 | Steen, Wiley, Heather | NOT PAID |
| 3149 | Beringer, Michael, Lydia | NOT PAID |
| Hawthorn Drive (13 of 20 unpaid) | ||
| 2300 | Hill, Mcentire, William, Leroy | NOT PAID |
| 2309 | Abt, Roberson, Jennifer | PAID |
| 2310 | Hawke, David, Elizabeth | PAID |
| 2319 | Caldwell, Bonita | NOT PAID |
| 2320 | Fitzpatrick, H T, Alice | NOT PAID |
| 2327 | Leuschke, Joseph | NOT PAID |
| 2330 | Fine, Geddie | NOT PAID |
| 2405 | Sisneros, Ernest, Joan | PAID |
| 2413 | Drumwright, Kyle, Mallory | PAID |
| 2427 | Morris, Herbert, Sommer | PAID |
| 2432 | Tankersley, Rebekah | NOT PAID |
| 2442 | Hester, Roland, Lee | PAID |
| 2443 | Palmer, Patricia | NOT PAID |
| 2454 | Daniel, Paul, Brittany | NOT PAID |
| 2459 | Reed, Hobart, Kelli | NOT PAID |
| 2466 | Robertson, William, Leslie | NOT PAID |
| 2473 | Pilkerton, Lucille | NOT PAID |
| 2478 | Sylvest, Glenn, Glenn | NOT PAID |
| 2483 | Wise, Styles, Marie,Thomas | PAID |
| 2484 | Cater, Richard, Linda | NOT PAID |
| Hermitage Drive (23 of 24 unpaid) | ||
| 2400 | Reynolds, Ashley | NOT PAID |
| 2401 | Mosely, Leroy, Breuna | NOT PAID |
| 2406 | Thomas, Henry, Laura | NOT PAID |
| 2407 | Henderson, Donald, Daisy | NOT PAID |
| 2411 | Zoes, Fred | NOT PAID |
| 2412 | Richardson, Richard, Madison | NOT PAID |
| 2415 | Cunningham, Paul, Tenelle | NOT PAID |
| 2418 | Lewis, Milton, Ann | NOT PAID |
| 2419 | Main, James | NOT PAID |
| 2425 | Jackson, David | NOT PAID |
| 2426 | Bumpers, Shaaron | NOT PAID |
| 2431 | Andersen, Tom, Elizabeth Grace | NOT PAID |
| 2439 | JMWB LLC | NOT PAID |
| 2508 | Lacy, William, Katrina | NOT PAID |
| 2509 | Wood, Gloria | NOT PAID |
| 2514 | Wiggins, Lavaughn | NOT PAID |
| 2515 | Parker, Thomas, Dorothy | NOT PAID |
| 2520 | Huffman, Stephen, Annalee | NOT PAID |
| 2521 | Nelson, Rodney, Julie | NOT PAID |
| 2526 | Beck, John, Sara | PAID |
| 2527 | Whitley, James, Alicia | NOT PAID |
| 2533 | Holmes, Joshua, Stephanie | NOT PAID |
| 2538 | Timpner, Andrew | NOT PAID |
| 2539 | Pearson, Joel, Catherine | NOT PAID |
| Highfield Drive (26 of 30 unpaid) | ||
| 3008 | Stone, Drake | NOT PAID |
| 3009 | Mckinney, Peggy | NOT PAID |
| 3016 | Mcdonald, Charles, Thomastine | NOT PAID |
| 3024 | Albritton, Dabney | PAID |
| 3025 | Morrow, Jacob, Leisa | NOT PAID |
| 3032 | Nieves-Lomeli, Bertha | NOT PAID |
| 3040 | Raymon, Elaine, Edward, Lubel | NOT PAID |
| 3041 | Lopez, Enrique | NOT PAID |
| 3048 | Finklea, John, Sharon | PAID |
| 3049 | Wolf, Jay, Mary | NOT PAID |
| 3056 | Phillips, Gay, Mabry | PAID |
| 3057 | Brightwell, Charles, Ruth | NOT PAID |
| 3064 | Chappell, Henry, Diane | NOT PAID |
| 3065 | Marks, William, Karen | NOT PAID |
| 3073 | Loftin, Courtney | NOT PAID |
| 3081 | Standard Roofing of Montgomery | NOT PAID |
| 3110 | Davis, Jarrod, Jeleesa | NOT PAID |
| 3118 | Cooper, Brennan, Tasha | NOT PAID |
| 3125 | Moore, Banks, LaQuisha, Calvin | NOT PAID |
| 3126 | Kwak, Spear, Yong, Kamee | NOT PAID |
| 3134 | Kane, Joshua, Christina | NOT PAID |
| 3135 | Hudson, Kimberly | NOT PAID |
| 3142 | Steele, Andra | NOT PAID |
| 3150 | Vaughn, Jesse, Meagan | NOT PAID |
| 3155 | Bolling, Derrick, Deandra | NOT PAID |
| 3158 | Aman, Douglas | NOT PAID |
| 3165 | Mccord, Tiffany | NOT PAID |
| 3166 | KC Homes and Investments LLC | NOT PAID |
| 3174 | Crook , Charles | PAID |
| 3175 | Jefferson, Verdelle, Nathaniel | NOT PAID |
| Hill Hedge Drive (14 of 19 unpaid) | ||
| 2902 | Rhomar Properties LLC | NOT PAID |
| 2910 | Lynn, Jeanette | NOT PAID |
| 2916 | Reinehr, Michael, Linda | PAID |
| 3001 | Woods, Drew | PAID |
| 3002 | Hails, Clyde, Anne | NOT PAID |
| 3008 | Knight, McDaniel, Bertha, Roshada | NOT PAID |
| 3014 | Slate, Robert | NOT PAID |
| 3019 | Wilson, Dalphine | NOT PAID |
| 3020 | Smith, Ramona | NOT PAID |
| 3025 | Jackson, Donald, Wilma | NOT PAID |
| 3026 | Kuhlmann, Cary, Lynne | PAID |
| 3031 | Smith, Ryan | NOT PAID |
| 3032 | Armistead, Michael, Tara | NOT PAID |
| 3037 | Walker, Patricia, Owen | NOT PAID |
| 3038 | Cannon, Betsy | PAID |
| 3043 | Haugabook, Richard, Hadley | PAID |
| 3044 | McLaughlin, Burkhart | NOT PAID |
| 3050 | Hartzog, Charles | NOT PAID |
| 3051 | Phelps, Margaret | NOT PAID |
| Jamestown Court (4 of 4 unpaid) | ||
| 3018 | Massey, James, Suzanne | NOT PAID |
| 3019 | Williams, James | NOT PAID |
| 3024 | Haigler, Charles | NOT PAID |
| 3025 | Marshall, James, Seibels | NOT PAID |
| Jamestown Drive (41 of 47 unpaid) | ||
| 2910 | Black, Carolyn | NOT PAID |
| 2912 | Humphrey, Cordelia | NOT PAID |
| 2914 | Chet and Roman Group LLC | NOT PAID |
| 2915 | Southern Pilot Properties LLC | NOT PAID |
| 2916 | Ashurst, Robert, Sally | NOT PAID |
| 2917 | Massey, James, Mary | PAID |
| 2918 | Rhodes, William, Anne | NOT PAID |
| 2919 | Sloane, Herbert, Patricia | NOT PAID |
| 2920 | Bell, Sammy | NOT PAID |
| 2921 | Smith, John | NOT PAID |
| 2922 | Simpson, David | NOT PAID |
| 2923 | Marshall, James | NOT PAID |
| 2924 | Black, Robert | NOT PAID |
| 2925 | Ingalls, Donna, Charles | NOT PAID |
| 2926 | Knudsen, Amy | NOT PAID |
| 2927 | Moody, Dempsey, Meriwether | PAID |
| 2928 | Blanchard, Norma | NOT PAID |
| 2929 | Jackson, Franklin, Carolyn | NOT PAID |
| 2930 | Sullivan, Laura | NOT PAID |
| 2931 | Pierce, Anne | PAID |
| 2931 | Pierce, Anne | NOT PAID |
| 2932 | Baxley, Allison | NOT PAID |
| 2933 | Watson, Nannette | NOT PAID |
| 2934 | Hilton, Janet | NOT PAID |
| 2935 | Davis, Gibbs | NOT PAID |
| 2936 | Parrish, Derek | NOT PAID |
| 2937 | Longshore, John | NOT PAID |
| 2938 | Cameron, Edward, Mark | NOT PAID |
| 2939 | Weiss, Caroline | NOT PAID |
| 2940 | Roth, Pamela, Gerald | NOT PAID |
| 2941 | Robinson, Mary | NOT PAID |
| 2942 | Cameron, Dorothy | PAID |
| 2943 | Butler, Kathleen | PAID |
| 3059 | Holman, Schwendemann, Esther, Walter | NOT PAID |
| 3065 | McLemore, Linda | NOT PAID |
| 3066 | Williams, Baker, James, Cornelia | NOT PAID |
